熱門關鍵詞: 對羥基苯甲腈,十氫化萘,環已基苯,四氫化萘,亞磷酸三乙酯
首先,在分子結構中原子排列不對稱,正負電荷的重心沒有重合,這種分子就叫極性分子,由極性分子構成的污染物就叫極性污染物,反之亦然。
常見的極性污染物如:有機酸、無機酸、鹽類、堿類、污水、手汗、電鍍殘液、焊接活化劑等。
常見的非極性污染物如:潤滑油、防銹油、機油、淬火油、蠟、脂等。
常見的極性溶劑如:水、甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、環己酮、乙二胺、乙二醇等。
常見的非極性溶劑如:CFC-113、四氯化碳、己烷、庚烷、辛烷、苯、汽油、煤油等。
極性溶劑比較容易溶解極性污染物,反之亦然。
KB值:貝松脂丁醇值,也叫考里丁醇值 用來度量有機溶劑溶解非極性污染物的相對能力,值越大,溶解能力越強。
SP值:溶解度參數 表示溶劑與溶質(污染物)之間相互作用的一個參數,兩者的SP值越接表示越容易溶解。
DA系列氟化液 | |||
型號 | 沸點℃ | 密度g/Ml | 閃點℃ |
DA-301 | 88 | 1.73 |
|
DA-302 | 83 | 1.745 | 無 |
DA-303 | 85 | 1.78 | 無 |
DA-304 | 150 | 1.81 | 無 |
DA-305 | 103 | 1.766 | 無 |
DA-306 | 54.5 | 1.39 | 無 |
DA-307 | 72 | 1.53 | 無 |
DA-308 | 56.2 | 1.487 | 無 |
DA-309 | 54 | 1.419 | 無 |
DA-310 | 80 | 1.70 | 無 |
DA-311 | 101 | 1.58 | 無 |
DA-312 | 56.6 | 1.198 | -15 |
DA-313 | 49.2 | 1.6 | 無 |
DA-314 | 110 | 1.83 | 無 |
DA-315 | 46 | 1.61 | 無 |
DA-316 | 93 | 1.53 | 無 |
DA-317 | 133 | 1.62 | 無 |
DA-318 | 164 | 1.65 | 無 |
DA-319 | 70 | 1.74 | 無 |
DA-320 | 59 | 1.5 | 無 |
DA-321 | 83 | 1.6 | 無 |
DA-322 | 98 | 1.67 | 無 |
DA-323 | 104 | 1.2 | 12 |
DA-324 | 34.2 | 1.437 | 無 |
DA-325 | 128 | 1.83 | 無 |
DA-326 | 155 | 1.87 | 無 |
DA-327 | 76 | 1.43 | 無 |
DA-328 | 160 | 1.79 | 無 |
咨詢熱線
139-1400-0513